| 1 | Santa Fe | 27 | |||||||
| 2 | Tolima | 26 | |||||||
| 3 | La Equidad | 24 | |||||||
| 4 | Once Caldas | 23 | |||||||
| 5 | Huila | 23 | |||||||
| 6 | Quindío | 22 | |||||||
| 7 | At. Nacional | 22 | |||||||
| 8 | Cúcuta | 20 | |||||||
| 9 | Deportivo Cali | 17 | |||||||
| 10 | América de Cali | 17 | |||||||
| 11 | Chicó | 17 | |||||||
| 12 | Millonarios | 15 | |||||||
| 13 | Indep. Medellín | 15 | |||||||
| 14 | Junior | 14 | |||||||
| 15 | Cartagena | 13 | |||||||
| 16 | Cortuluá | 9 | |||||||
| 17 | Pereira | 6 | |||||||
| 18 | Envigado | 6 |
Home »Unlabelled » tabla de posiciones fpc
tabla de posiciones fpc
5:32 PM
admin

No comments :
Post a Comment